GSMはもともとヨーロッパから始まり、みんなでGSM900を使っていました。
電話会社が増えるにつれ、GSM900だけでは足りなくなったので、GSM1800を作りました。
アメリカでは、GSM1900を使っていましたが、
2002年ごろ、GSM1900だけじゃ足りなくなり、GSM850を作り使い始めました。
GSM1900よりGSM850のほうが遠くまで電波が届くため、
都市部を離れたところにGSM850を使い始めました。
新規事業者への割り当てのためにも、GSM850が使われています。
都市部では、GSM1900で問題ありませんが、都市を離れるとGSM850が有利になる、そんな感じです。
以下、GSM850/900/1800/1900に対応する国 早見表です。
(詳しくはGSM Coverage Maps and Roaming Informationを参考に)
電話会社が増えるにつれ、GSM900だけでは足りなくなったので、GSM1800を作りました。
アメリカでは、GSM1900を使っていましたが、
2002年ごろ、GSM1900だけじゃ足りなくなり、GSM850を作り使い始めました。
GSM1900よりGSM850のほうが遠くまで電波が届くため、
都市部を離れたところにGSM850を使い始めました。
新規事業者への割り当てのためにも、GSM850が使われています。
都市部では、GSM1900で問題ありませんが、都市を離れるとGSM850が有利になる、そんな感じです。
以下、GSM850/900/1800/1900に対応する国 早見表です。
(詳しくはGSM Coverage Maps and Roaming Informationを参考に)
アジア
| 国 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 | GSM850 |
| インド | ||||
| インドネシア | ||||
| カンボジア | ||||
| 韓国 | CDMA | |||
| シンガポール | ||||
| スリランカ | ||||
| タイ | ||||
| 台湾 | ||||
| 中国 | ||||
| ネパール | ||||
| バングラデシュ | ||||
| パキスタン | ||||
| 東ティモール | ||||
| ブータン | ? | |||
| フィリピン | ||||
| ブルネイ | ||||
| ベトナム | ||||
| 香港 | ||||
| マレーシア | ||||
| ミャンマー | Plan900? | |||
| モルディブ | ||||
| モンゴル | ||||
| ラオス |
ヨーロッパ
| 国 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 | GSM850 |
| アイスランド | ||||
| アイルランド | ||||
| アゼルバイジャン | ||||
| アルバニア | ||||
| アルメニア | ||||
| アンドラ | ||||
| イギリス | ||||
| イタリア | ||||
| ウクライナ | ||||
| ウズベキスタン | ||||
| エストニア | ||||
| オーストリア | ||||
| オランダ | ||||
| カザフスタン | ||||
| キプロス | ||||
| ギリシャ | ||||
| キルギス | ||||
| グルジア | ||||
| クロアチア | ||||
| スイス | ||||
| スウェーデン | ||||
| スペイン | ||||
| スロバキア | ||||
| スロベニア | ||||
| セルビア・モンテネグロ | ||||
| タジキスタン | ||||
| チェコ | ||||
| デンマーク | ||||
| ドイツ | ||||
| トルクメニスタン | ||||
| ノルウェー | ||||
| ハンガリー | ||||
| フィンランド | ||||
| フランス | ||||
| ブルガリア | ||||
| ベラルーシ | ||||
| ベルギー | ||||
| ポーランド | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||||
| ポルトガル | ||||
| マケドニア | ||||
| マルタ | ||||
| モナコ | ||||
| モルドバ | ||||
| ラトビア | ||||
| リトアニア | ||||
| リヒテンシュタイン | ||||
| ルーマニア | ||||
| ルクセンブルク | ||||
| ロシア |
北米・中米・南米
| 国 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 | GSM850 |
| アメリカ | ||||
| アルゼンチン | ||||
| アンティグア・バーブーダ | ||||
| ウルグアイ | ? | |||
| エクアドル | ||||
| エルサルバドル | ||||
| ガイアナ | ? | |||
| カナダ | ||||
| キューバ | ||||
| グアテマラ | ? | |||
| グレナダ | ||||
| コスタリカ | ? | |||
| コロンビア | ||||
| ジャマイカ | ||||
| スリナム | ? | |||
| セントクリストファー・ネービス | ? | |||
| セントビンセント | ? | |||
| セントルシア | ? | |||
| チリ | ||||
| ドミニカ | ? | |||
| ドミニカ共和国 | ||||
| トリニダード・トバゴ | ||||
| ニカラグア | ||||
| ハイチ | ? | |||
| パナマ | ? | |||
| バハマ | ? | |||
| パラグアイ | ||||
| バルバドス | ||||
| ブラジル | ||||
| ベネズエラ | ||||
| ベリーズ | ||||
| ペルー | ||||
| ボリビア | ||||
| ホンジュラス | ? | |||
| メキシコ |
オセアニア
| 国 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 | GSM850 |
| オーストラリア | ||||
| キリバス | ? | |||
| サモア | ? | |||
| ソロモン | ? | |||
| ツバル | ? | |||
| トンガ | ? | |||
| ナウル | ? | |||
| ニュージーランド | ||||
| バヌアツ | ? | |||
| パプアニューギニア | ? | |||
| パラオ | ? | |||
| フィジー | ||||
| 仏領ポリネシア | ||||
| マーシャル | ? | |||
| ミクロネシア | ? |
中東
| 国 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 | GSM850 |
| アフガニスタン | ||||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| イエメン | ||||
| イスラエル | ||||
| イラク | ||||
| イラン | ? | |||
| オマーン | ? | |||
| カタール | ||||
| クウェート | ||||
| サウジアラビア | ||||
| シリア | ||||
| トルコ | ||||
| パレスチナ | ||||
| バーレーン | ||||
| ヨルダン | ||||
| レバノン |

Comments
上記早見表ではブラジルはGSM1800とありますが、他のWebでは
GSM1900とあります。 プラジルはGSM1800で間違いないでしょうか?
教えていただきたくよろしくお願いします。
Posted by: Y. Kashiwano
下記のサイトからですが、
ブラジルでは主にGSM1800が使われているようです。
http://www.gsmworld.com/roaming/gsminfo/cou_br.shtml
Posted by: kyosuke